ICD-10-GM Version 2023
Die Tabelle der Body-Mass-Index(BMI)-Grenzwerte für Kinder und Jugendliche von 3 Jahren bis unter 18 Jahren für Adipositas und extreme Adipositas dient der Zuordnung der fünften Stellen 4 und 5 der Kategorie E66.- Adipositas.
Aus Gründen der Barrierefreiheit wurde die Tabelle in dieser HTML-Fassung nach Jungen und Mädchen getrennt.
Hinweis: Eine Adipositas bzw. eine extreme Adipositas liegt vor, wenn der jeweilige alters- und geschlechtsspezifische Grenzwert überschritten ist.
Anwendungsbeispiel: Ein 6-jähriger Junge hat mit einem BMI-Wert von über 19,8 (z.B. 19,81) eine Adipositas und mit einem BMI-Wert von über 22,4 (z.B. 22,41) eine extreme Adipositas.
Lebensjahr*(Jahre) | Grenzwert für Adipositas (≙P97) | Grenzwert für extreme Adipositas (≙P99,5) |
---|---|---|
3 bis <4 | 18,8 | 20,6 |
4 bis <5 | 18,9 | 20,9 |
5 bis <6 | 19,2 | 21,5 |
6 bis <7 | 19,8 | 22,4 |
7 bis <8 | 20,6 | 23,8 |
8 bis <9 | 21,6 | 25,5 |
9 bis <10 | 22,8 | 27,4 |
10 bis <11 | 23,9 | 29,2 |
11 bis <12 | 25,0 | 30,7 |
12 bis <13 | 25,9 | 31,8 |
13 bis <14 | 26,6 | 32,5 |
14 bis <15 | 27,3 | 32,8 |
15 bis <16 | 27,8 | 33,0 |
16 bis <17 | 28,2 | 33,1 |
17 bis <18 | 28,8 | 33,6 |
Lebensjahr*(Jahre) | Grenzwert für Adipositas (≙P97) | Grenzwert für extreme Adipositas (≙P99,5) |
---|---|---|
3 bis <4 | 18,8 | 20,6 |
4 bis <5 | 19,0 | 21,0 |
5 bis <6 | 19,4 | 21,7 |
6 bis <7 | 20,0 | 22,8 |
7 bis <8 | 20,9 | 24,3 |
8 bis <9 | 22,0 | 26,0 |
9 bis <10 | 23,0 | 27,5 |
10 bis <11 | 24,0 | 28,8 |
11 bis <12 | 25,0 | 29,9 |
12 bis <13 | 25,9 | 30,8 |
13 bis <14 | 26,7 | 31,5 |
14 bis <15 | 27,3 | 31,8 |
15 bis <16 | 27,8 | 32,2 |
16 bis <17 | 28,3 | 32,8 |
17 bis <18 | 29,3 | 34,3 |
In Anlehnung an:
K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818. K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127. Im Altersbereich von 15 bis 18 Jahren erfolgte eine Interpolation mit den Daten des Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild für die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter: https://adipositas-gesellschaft.de/aga/)