ICD-10-WHO Version 2016
| Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt (V01-V09) | |
|---|---|
| V01 | Fußgänger bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V02 | Fußgänger bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V03 | Fußgänger bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V04 | Fußgänger bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V05 | Fußgänger bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V06 | Fußgänger bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V09 | Fußgänger bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt (V10-V19) | |
| V10 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V11 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit anderem Fahrrad verletzt |
| V12 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V13 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V14 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V15 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V16 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V17 | Benutzer eines Fahrrades bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V18 | Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V19 | Benutzer eines Fahrrades bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt (V20-V29) | |
| V20 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V21 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V22 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V23 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V24 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V25 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V26 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V27 | Benutzer eines Motorrades bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V28 | Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V29 | Benutzer eines Motorrades bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt (V30-V39) | |
| V30 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V31 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V32 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit anderem zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V33 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V34 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V35 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V36 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V37 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V38 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V39 | Benutzer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt (V40-V49) | |
| V40 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V41 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V42 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V43 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V44 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V45 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V46 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V47 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V48 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V49 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall verletzt (V50-V59) | |
| V50 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V51 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V52 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V53 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V54 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V55 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V56 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V57 | Benutzer eines Lieferwagens bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V58 | Benutzer eines Lieferwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V59 | Benutzer eines Lieferwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt (V60-V69) | |
| V60 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V61 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V62 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V63 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V64 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V65 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V66 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V67 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V68 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V69 | Benutzer eines Lastkraftwagens bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt (V70-V79) | |
| V70 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit Fußgänger oder Tier verletzt |
| V71 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt |
| V72 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit zwei- oder dreirädrigem Kraftfahrzeug verletzt |
| V73 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen verletzt |
| V74 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit Lastkraftwagen oder Autobus verletzt |
| V75 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit Eisenbahnzug oder Eisenbahnfahrzeug verletzt |
| V76 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit sonstigem nichtmotorisiertem Fahrzeug verletzt |
| V77 | Autobusbenutzer bei Zusammenstoß mit feststehendem Gegenstand verletzt |
| V78 | Autobusbenutzer bei Transportmittelunfall ohne Zusammenstoß verletzt |
| V79 | Autobusbenutzer bei sonstigen und nicht näher bezeichneten Transportmittelunfällen verletzt |
| Sonstige Landtransportmittelunfälle (V80-V89) | |
| V80 | Reiter oder Benutzer eines tierbespannten Fahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt |
| V81 | Benutzer eines Eisenbahnzuges oder Eisenbahnfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt |
| V82 | Straßenbahnbenutzer bei Transportmittelunfall verletzt |
| V83 | Benutzer eines vorwiegend auf Betriebsgelände eingesetzten Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt |
| V84 | Benutzer eines vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzten Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt |
| V85 | Benutzer eines Baustellen-Spezialfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt |
| V86 | Benutzer eines geländegängigen Spezialfahrzeuges oder eines sonstigen vorwiegend für die Benutzung abseits von Straßen vorgesehenen Kraftfahrzeuges bei Transportmittelunfall verletzt |
| V87 | Transportmittelunfall mit näherer Angabe des Unfallherganges, jedoch unbekannter Fortbewegungsart des Unfallopfers |
| V88 | Transportmittelunfall außerhalb des Verkehrs mit näherer Angabe des Unfallherganges, jedoch unbekannter Fortbewegungsart des Unfallopfers |
| V89 | Unfall eines motorisierten oder nichtmotorisierten Fahrzeuges, Fahrzeugtyp nicht näher bezeichnet |
| Wasserfahrzeugunfälle (V90-V94) | |
| V90 | Wasserfahrzeugunfall mit Ertrinken und Untergehen |
| V91 | Wasserfahrzeugunfall mit sonstigen Verletzungen |
| V92 | Ertrinken und Untergehen im Wasserverkehr ohne Unfall des Wasserfahrzeuges |
| V93 | Unfall an Bord eines Wasserfahrzeuges ohne Unfall des Wasserfahrzeuges und ohne Ertrinken und Untergehen |
| V94 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Wasserverkehrsunfälle |
| Luftverkehrs- und Raumfahrtunfälle (V95-V97) | |
| V95 | Unfall eines Luftfahrzeuges mit Kraftantrieb, der eine Verletzung von Insassen verursacht |
| V96 | Unfall eines Luftfahrzeuges ohne Kraftantrieb mit Verletzung von Insassen |
| V97 | Sonstige näher bezeichnete Luftverkehrsunfälle |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Transportmittelunfälle (V98-V99) | |
| V98 | Sonstige näher bezeichnete Transportmittelunfälle |
| V99 | Nicht näher bezeichneter Transportmittelunfall |
| Stürze (W00-W19) | |
| W00 | Sturz auf gleicher Ebene bei Eis und Schnee |
| W01 | Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln |
| W02 | Sturz bei Benutzung von Schlittschuhen, Skiern, Rollschuhen oder Skateboards |
| W03 | Sonstiger Sturz auf gleicher Ebene durch Zusammenstoß mit einer anderen Person oder durch Drängen und Stoßen durch eine andere Person |
| W04 | Sturz während des Getragen- oder Gestütztwerdens durch andere Person(en) |
| W05 | Sturz im Zusammenhang mit Rollstuhl |
| W06 | Sturz im Zusammenhang mit Bett |
| W07 | Sturz im Zusammenhang mit Stuhl |
| W08 | Sturz im Zusammenhang mit sonstigem Mobiliar |
| W09 | Sturz im Zusammenhang mit Spielplatzgerät |
| W10 | Sturz auf oder von Treppen oder Stufen |
| W11 | Sturz auf oder von Leitern |
| W12 | Sturz auf oder vom Gerüst |
| W13 | Sturz von, aus oder durch Gebäude(n) oder Bauwerke(n) |
| W14 | Sturz vom Baum |
| W15 | Sturz von Klippe |
| W16 | Verletzung beim Tauchen oder Sprung ins Wasser ohne Ertrinken oder Untergehen |
| W17 | Sonstige Stürze von einer Ebene auf eine andere |
| W18 | Sonstige Stürze auf gleicher Ebene |
| W19 | Nicht näher bezeichneter Sturz |
| Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte (W20-W49) | |
| W20 | Unfall durch geworfenen, geschleuderten oder fallenden Gegenstand |
| W21 | Unfall durch Stoß gegen oder Getroffenwerden von Sportgerät |
| W22 | Unfall durch Stoß gegen oder Getroffenwerden von sonstige(n) Gegenstände(n) |
| W23 | Unfall durch Eingeklemmtwerden, Eingequetschtwerden, Eingezwängtwerden oder Hängenbleiben zwischen Gegenständen |
| W24 | Unfall durch Hebegeräte und Kraftübertragungsmaschinen, anderenorts nicht klassifiziert |
| W25 | Unfall durch scharfes Glas |
| W26 | Unfall durch sonstige(n) scharfe(n) Gegenstand/-stände |
| W27 | Unfall durch Handwerkzeuge ohne Kraftantrieb |
| W28 | Unfall durch Rasenmäher mit Kraftantrieb |
| W29 | Unfall durch sonstige Handwerkzeuge mit Kraftantrieb oder elektrische Haushaltsgeräte |
| W30 | Unfall durch Landmaschinen |
| W31 | Unfall durch sonstige und nicht näher bezeichnete Maschinen |
| W32 | Unfall durch Handfeuerwaffe |
| W33 | Unfall durch Gewehr, Schrotflinte und schwerere Feuerwaffe [Schusswaffe] |
| W34 | Unfall durch sonstige und nicht näher bezeichnete Feuerwaffen [Schusswaffen] |
| W35 | Explosion oder Platzen eines Kessels |
| W36 | Explosion oder Platzen einer Gasflasche |
| W37 | Explosion oder Platzen eines unter Druck stehenden Reifens, Rohres oder Schlauches |
| W38 | Explosion oder Platzen von sonstigen näher bezeichneten unter Druck stehenden Geräten |
| W39 | Abbrennen von Feuerwerkskörper(n) |
| W40 | Explosion sonstiger stofflicher Substanzen |
| W41 | Exposition gegenüber Hochdruckstrahl |
| W42 | Exposition gegenüber Lärm |
| W43 | Exposition gegenüber Vibration |
| W44 | Eindringen eines Fremdkörpers in oder durch das Auge oder eine natürliche Körperöffnung |
| W45 | Eindringen eines Fremdkörpers oder Gegenstandes durch die Haut |
| W46 | Kontakt mit einer Injektionsnadel |
| W49 | Exposition gegenüber sonstigen oder nicht näher bezeichneten unbelebten mechanischen Kräften |
| Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte (W50-W64) | |
| W50 | Gestoßen-, Geschlagen-, Getreten-, Gezerrt-, Gebissen- oder Gekratztwerden von einer anderen Person |
| W51 | Stoß gegen oder Zusammenprall mit eine(r) andere(n) Person |
| W52 | Gequetscht-, Gestoßen- oder Niedergetretenwerden bei Menschenansammlung oder von in Panik geratener Menschenmenge |
| W53 | Rattenbiss |
| W54 | Gebissen- oder Gestoßenwerden vom Hund |
| W55 | Gebissen- oder Gestoßenwerden von anderen Säugetieren |
| W56 | Kontakt mit Meerestier |
| W57 | Bisse oder Stiche von nichtgiftigem Insekt und sonstigen nichtgiftigen Arthropoden |
| W58 | Gebissen- oder Gestoßenwerden vom Krokodil oder Alligator |
| W59 | Gebissen- oder Gequetschtwerden von sonstigen Reptilien |
| W60 | Kontakt mit Pflanzendornen oder -stacheln oder schneidenden Blättern |
| W64 | Exposition gegenüber sonstigen oder nicht näher bezeichneten belebten mechanischen Kräften |
| Unfälle durch Ertrinken und Untergehen (W65-W74) | |
| W65 | Ertrinken und Untergehen in der Badewanne |
| W66 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz in die Badewanne |
| W67 | Ertrinken und Untergehen im Schwimmbecken |
| W68 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz ins Schwimmbecken |
| W69 | Ertrinken und Untergehen in natürlichem Gewässer |
| W70 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz in natürliches Gewässer |
| W73 | Sonstiges näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen |
| W74 | Nicht näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen |
| Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung (W75-W84) | |
| W75 | Unfall durch Ersticken oder Strangulierung im Bett |
| W76 | Sonstige Unfälle durch Erhängen und Strangulierung |
| W77 | Gefährdung der Atmung durch Verschüttetwerden, herabstürzende Erdmassen oder andere Stoffe |
| W78 | Aspiration von Mageninhalt |
| W79 | Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln |
| W80 | Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von sonstigem Material |
| W81 | Eingesperrt- oder Eingeschlossensein in sauerstoffarmen Räumen |
| W83 | Sonstige näher bezeichnete Gefährdung der Atmung |
| W84 | Nicht näher bezeichnete Gefährdung der Atmung |
| Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck (W85-W99) | |
| W85 | Exposition gegenüber elektrischen Leitungsanlagen |
| W86 | Exposition gegenüber sonstigem näher bezeichnetem elektrischem Strom |
| W87 | Exposition gegenüber nicht näher bezeichnetem elektrischem Strom |
| W88 | Exposition gegenüber ionisierender Strahlung |
| W89 | Exposition gegenüber künstlichem sichtbarem oder ultraviolettem Licht |
| W90 | Exposition gegenüber sonstiger nichtionisierender Strahlung |
| W91 | Exposition gegenüber nicht näher bezeichneter Strahlung |
| W92 | Exposition gegenüber übermäßiger, künstlich erzeugter Hitze |
| W93 | Exposition gegenüber übermäßiger, künstlich erzeugter Kälte |
| W94 | Exposition gegenüber hohem oder niedrigem Luftdruck oder Luftdruckwechsel |
| W99 | Exposition gegenüber sonstigen oder nicht näher bezeichneten künstlichen Umweltfaktoren |
| Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen (X00-X09) | |
| X00 | Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken |
| X01 | Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer außerhalb von Gebäuden oder Bauwerken |
| X02 | Exposition gegenüber unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken |
| X03 | Exposition gegenüber unter Kontrolle stehendem Feuer außerhalb von Gebäuden oder Bauwerken |
| X04 | Exposition gegenüber Entzündung von feuergefährlichem Material |
| X05 | Exposition gegenüber Entzündung oder Schmelzen von Nachtwäsche |
| X06 | Exposition gegenüber Entzündung oder Schmelzen sonstiger Bekleidungs- oder Schmuckstücke |
| X08 | Exposition gegenüber sonstige(m)(n) näher bezeichnete(m)(n) Rauch, Feuer oder Flammen |
| X09 | Exposition gegenüber nicht näher bezeichnete(m)(n) Rauch, Feuer oder Flammen |
| Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen (X10-X19) | |
| X10 | Verbrennung oder Verbrühung durch heiße Getränke, Speisen, Fette oder Speiseöle |
| X11 | Verbrühung durch heißes Leitungswasser |
| X12 | Verbrühung durch sonstige heiße Flüssigkeiten |
| X13 | Verbrühung durch Wasserdampf oder heiße Dämpfe |
| X14 | Verbrennung durch heiße Luft oder heiße Gase |
| X15 | Verbrennung durch heiße Haushaltsgeräte |
| X16 | Verbrennung durch heiße Heizgeräte, Heizkörper oder Rohrleitungen |
| X17 | Verbrennung durch heiße Motoren, Maschinen oder Werkzeuge |
| X18 | Verbrennung durch sonstige heiße Metalle |
| X19 | Verbrennung oder Verbrühung durch sonstige oder nicht näher bezeichnete Hitze oder heiße Substanzen |
| Kontakt mit giftigen Tieren und Pflanzen (X20-X29) | |
| X20 | Kontakt mit giftigen Schlangen oder Echsen |
| X21 | Kontakt mit giftigen Spinnen |
| X22 | Kontakt mit Skorpionen |
| X23 | Kontakt mit Hornissen, Wespen oder Bienen |
| X24 | Kontakt mit Hundertfüßern oder giftigen Tausendfüßern (tropisch) |
| X25 | Kontakt mit sonstigen giftigen Arthropoden |
| X26 | Kontakt mit giftigen Meerestieren oder -pflanzen |
| X27 | Kontakt mit sonstigen näher bezeichneten giftigen Tieren |
| X28 | Kontakt mit sonstigen näher bezeichneten giftigen Pflanzen |
| X29 | Kontakt mit nicht näher bezeichneten giftigen Pflanzen oder Tieren |
| Exposition gegenüber Naturkräften (X30-X39) | |
| X30 | Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Hitze |
| X31 | Exposition gegenüber übermäßiger natürlicher Kälte |
| X32 | Exposition gegenüber Sonnenlicht |
| X33 | Opfer von Blitzschlag |
| X34 | Opfer von Erdbeben |
| X35 | Opfer von Vulkanausbruch |
| X36 | Opfer von Lawine, Erdrutsch oder anderen Erdoberflächenbewegungen |
| X37 | Opfer von Sturmkatastrophe |
| X38 | Opfer von Überschwemmung |
| X39 | Exposition gegenüber sonstigen oder nicht näher bezeichneten Naturkräften |
| Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen (X40-X49) | |
| X40 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika |
| X41 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika, Antiparkinsonmitteln und psychotropen Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| X42 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert |
| X43 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem |
| X44 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen |
| X45 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol |
| X46 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) und halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n) |
| X47 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n) |
| X48 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)] |
| X49 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen |
| Überanstrengung, Reisen und Entbehrung (X50-X57) | |
| X50 | Überanstrengung und anstrengende oder wiederholte Bewegungen |
| X51 | Reisen und passive Fortbewegung |
| X52 | Längerer Aufenthalt in Schwerelosigkeit |
| X53 | Nahrungsmangel |
| X54 | Wassermangel |
| X57 | Nicht näher bezeichnete Entbehrung |
| Akzidentelle Exposition gegenüber sonstigen und nicht näher bezeichneten Faktoren (X58-X59) | |
| X58 | Exposition gegenüber sonstigen näher bezeichneten Faktoren |
| X59 | Exposition gegenüber nicht näher bezeichnetem Faktor |
| Vorsätzliche Selbstbeschädigung (X60-X84) | |
| X60 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika |
| X61 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert |
| X62 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika [Halluzinogene(n)], anderenorts nicht klassifiziert |
| X63 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem |
| X64 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen |
| X65 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Alkohol |
| X66 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber organische(n) Lösungsmittel(n) oder halogenierte(n) Kohlenwasserstoffe(n) und deren Dämpfe(n) |
| X67 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n) |
| X68 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Schädlingsbekämpfungsmittel(n) [Pestizide(n)] |
| X69 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) oder nicht näher bezeichnete(n) Chemikalien und schädliche(n) Substanzen |
| X70 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken |
| X71 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen |
| X72 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe |
| X73 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe [Schusswaffe] |
| X74 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch sonstige oder nicht näher bezeichnete Feuerwaffe [Schusswaffe] |
| X75 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Explosivstoffe |
| X76 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Rauch, Feuer und Flammen |
| X77 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Wasserdampf, heiße Dämpfe oder heiße Gegenstände |
| X78 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch scharfen Gegenstand |
| X79 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch stumpfen Gegenstand |
| X80 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe |
| X81 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sichwerfen oder Sichlegen vor ein sich bewegendes Objekt |
| X82 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch absichtlich verursachten Kraftfahrzeugunfall |
| X83 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise |
| X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung auf nicht näher bezeichnete Art und Weise |
| Tätlicher Angriff (X85-Y09) | |
| X85 | Tätlicher Angriff mit Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen |
| X86 | Tätlicher Angriff mit ätzender Substanz |
| X87 | Tätlicher Angriff mit Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestizide] |
| X88 | Tätlicher Angriff mit Gasen oder Dämpfen |
| X89 | Tätlicher Angriff mit sonstigen näher bezeichneten Chemikalien oder schädlichen Substanzen |
| X90 | Tätlicher Angriff mit nicht näher bezeichneter Chemikalie oder schädlicher Substanz |
| X91 | Tätlicher Angriff durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken |
| X92 | Tätlicher Angriff durch Ertränken |
| X93 | Tätlicher Angriff mit Handfeuerwaffe |
| X94 | Tätlicher Angriff mit Gewehr, Schrotflinte oder schwererer Feuerwaffe [Schusswaffe] |
| X95 | Tätlicher Angriff mit sonstiger oder nicht näher bezeichneter Feuerwaffe [Schusswaffe] |
| X96 | Tätlicher Angriff mit Explosivstoffen |
| X97 | Tätlicher Angriff mit Rauch, Feuer und Flammen |
| X98 | Tätlicher Angriff mit Wasserdampf, heißen Dämpfen oder heißen Gegenständen |
| X99 | Tätlicher Angriff mit scharfem Gegenstand |
| Y00 | Tätlicher Angriff mit stumpfem Gegenstand |
| Y01 | Tätlicher Angriff mit Stoß in die Tiefe |
| Y02 | Tätlicher Angriff mit Stoßen oder Legen des Opfers vor ein sich bewegendes Objekt |
| Y03 | Tätlicher Angriff durch vorsätzlich verursachten Kraftfahrzeugunfall |
| Y04 | Tätlicher Angriff mit körperlicher Gewalt |
| Y05 | Notzucht unter körperlicher Gewaltanwendung |
| Y06 | Vernachlässigung und Verlassen |
| Y07 | Sonstige Misshandlung |
| Y08 | Tätlicher Angriff auf sonstige näher bezeichnete Art und Weise |
| Y09 | Tätlicher Angriff auf nicht näher bezeichnete Art und Weise |
