ICF Version 2005
Aus Gründen der Barrierefreiheit wurde die Tabelle in zwei Teile aufgegliedert. Teil 1 betrifft die Körperfunktionen, Teil 2 Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe].
Körperfunktionen und -strukturen | Kapitel | Kode | Klassifikationsblock oder -kategorie |
---|---|---|---|
Sehvermögen | 2 | b210-b220 | Seh- und verwandte Funktionen |
Hörvermögen | 2 | b230-b240 | Hör- und Vestibularfunktionen |
Sprechvermögen | 3 | b310-b340 | Stimm- und Sprechfunktionen |
Verdauung | 5 | b510-b535 | Funktionen des Verdauungssystems |
Körperausscheidung | 6 | b610-b630 | Funktionen der Harnbildung und Harnausscheidung |
Fruchtbarkeit | 6 | b640-b670 | Genital- und reproduktive Funktionen |
sexuelle Funktionen | 6 | b640 | Sexuelle und reproduktive Gesundheit |
Haut und Entstellung | 8 | b810-b830 | Haut und verwandte Strukturen |
Atmung | 4 | b440-b460 | Funktionen des Atmungssystems |
Schmerz* | 2 | b280 | Schmerz |
Affekt* | 1 | b152-b180 | Spezifische mentale Funktionen |
Funktionen des Schlafes | 1 | b134 | Globale mentale Funktionen |
Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs | 1 | b130 | Globale mentale Funktionen |
Kognition* | 1 | b140, b144, b164 | Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und höhere kognitive Funktionen |
Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] | Kapitel | Kode | Klassifikationsblock oder -kategorie |
---|---|---|---|
Kommunikation | 3 | d310-d345 | Kommunizieren als Empfänger und als Sender |
Mobilität* | 4 | d450-d465 | Gehen und sich bewegen |
Geschicklichkeit | 4 | d430-d445 | Gegenstände tragen, bewegen und handhaben |
Selbstversorgung* | 5 | d510-d570 | Selbstversorgung |
Übliche Aktivitäten* | 6, 8 | d610-d699, d810-d899 | Häusliches Leben, Bedeutende Lebensbereiche |
Interpersonelle Beziehungen | 7 | d730-d770 | Besondere interpersonelle Beziehungen |
Soziale Aufgabenwahrnehmung | 9 | d910-d930 | Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben |
* Items für die Minimalliste