ICD-10-GM Version 2015
Hier kann nur eine grobe Übersicht gegeben werden.
Funktion | Punkte |
---|---|
Selbstversorgung | |
Essen und Trinken | 1/2/3/4/5/6/7 |
Körperpflege | 1/2/3/4/5/6/7 |
Baden, Duschen und Waschen | 1/2/3/4/5/6/7 |
Ankleiden Oberkörper | 1/2/3/4/5/6/7 |
Ankleiden Unterkörper | 1/2/3/4/5/6/7 |
Intimpflege | 1/2/3/4/5/6/7 |
Kontinenz | |
Harnkontinenz | 1/2/3/4/5/6/7 |
Stuhlkontinenz | 1/2/3/4/5/6/7 |
Transfer | |
ins Bett, auf Stuhl oder Rollstuhl | 1/2/3/4/5/6/7 |
auf Toilettensitz | 1/2/3/4/5/6/7 |
in Dusche oder Badewanne | 1/2/3/4/5/6/7 |
Fortbewegung | |
Gehen oder Rollstuhlfahren | 1/2/3/4/5/6/7 |
Treppensteigen | 1/2/3/4/5/6/7 |
Summe maximal | 91 |
Funktion | Punkte |
---|---|
Kommunikation | |
Verstehen | 1/2/3/4/5/6/7 |
Sich-Ausdrücken | 1/2/3/4/5/6/7 |
Soziales | |
soziales Verhalten | 1/2/3/4/5/6/7 |
Problemlösen | 1/2/3/4/5/6/7 |
Gedächtnis | 1/2/3/4/5/6/7 |
Summe maximal | 35 |
Grad der Selbständigkeit | Punkte |
---|---|
Vollständige Unabhängigkeit | 7 |
Unabhängigkeit nur bei Gebrauch von Hilfsmitteln oder erhöhtem Zeitaufwand | 6 |
Hilfestellung ohne körperlichen Kontakt oder nur zur Vorbereitung | 5 |
Hilfestellung bei minimalem Kontakt; Pat. 75–99 % | 4 |
Mäßige Hilfestellung; Pat. 50–74 % | 3 |
Erhebliche Hilfestellung; Pat. 25–49 % | 2 |
Vollständige Hilfestellung; Pat. < 25 % oder nicht beurteilbar | 1 |
Erstveröffentlichungsnachweis:
Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.