Seitenanfang, springe direkt zu:
Nebennavigation: Webseiten-Servicefunktionen:
Kode-Suche und Hauptnavigation:Sie benötigen JavaScript, um eine Kode-Suche durchführen zu können!
Inhalt der Seite:OPS Version 2025
Kapitel 9 ERGÄNZENDE MASSNAHMEN (9-26...9-99)
9-98 Pflegebedürftigkeit und teilstationäre pädiatrische Behandlung 9-99 Obduktion und nicht belegte Schlüsselnummern 9-98
Pflegebedürftigkeit und teilstationäre pädiatrische Behandlung 9-984
Pflegebedürftigkeit Hinw.: Diese Kodes sind für Patienten anzugeben, die im Sinne des § 14 SGB XI pflegebedürftig und gemäß § 15 SGB XI einem Pflegegrad zugeordnet sind. Wechselt während des stationären Aufenthaltes der Pflegegrad, ist der Kode für die höhere Pflegebedürftigkeit anzugeben. Liegt noch keine Einstufung in einen Pflegegrad vor, ist diese aber bereits beantragt, ist der Kode 9-984.b anzugeben. Wurde eine Höherstufung bei vorliegendem Pflegegrad beantragt, ist neben dem zutreffenden Kode aus 9-984.6 bis 9-984.9 der Kode 9-984.b gesondert anzugeben 9-984.6
Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 9-984.7
Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 9-984.8
Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 9-984.9
Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 9-984.a
Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 9-984.b
Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad 9-985
Teilstationäre pädiatrische Behandlung Hinw.: Diese Kodes sind Zusatzkodes. Sie sind nur für Patienten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres anzugeben Diese Kodes sind für jeden Tag mit teilstationärer pädiatrischer Behandlung gesondert zu kodieren Strukturmerkmale:Vorhandensein einer Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Standort des Krankenhauses 9-985.0
Ohne Notwendigkeit der Bewegungslosigkeit Exkl.: Teilstationäre intravenöse Applikation von Medikamenten über das Gefäßsystem bei Kindern und Jugendlichen (8-01a ) Hinw.: Dieser Kode kann nur für folgende Behandlungen als Zusatzkode angegeben werden:Therapeutische Injektion, Zytostatische Chemotherapie, Immuntherapie und antiretrovirale Therapie oder Transfusion mit der Notwendigkeit einer Überwachung, Nachbeobachtung oder langsamen Verabreichung (8-020 ff. , 8-54 , 8-800 ff. , 8-802 ff. , 8-81 ). Diese wird durch einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit krankheitsspezifischer Spezialisierung (z.B. Kinder-Rheumatologie, Kinder-Gastroenterologie, Kinder-Hämatologie und -Onkologie, Neuropädiatrie, Kinder-Pneumologie) bei Vorliegen mindestens einer der folgenden Erkrankungen durchgeführt: hämatologische Erkrankung, onkologische Erkrankung, Autoimmunerkrankung, chronisch-entzündliche Darmerkrankung, Stoffwechselerkrankung, neuromuskuläre Erkrankung, Seltene Erkrankung 9-985.1
Mit Notwendigkeit der Bewegungslosigkeit Hinw.: Dieser Kode kann nur für folgende Behandlungen als Zusatzkode angegeben werden:Dilatation des Anus (5-499.0 ) Bougierung des Ösophagus (5-429.8 ), Ballondilatation des Ösophagus (5-429.7 ) Mindestmerkmale:Behandlung durch einen Facharzt für Kinderchirurgie Analgosedierung oder Anästhesie durch einen Facharzt für Anästhesie und eine Pflegekraft Die Analgosedierung oder Anästhesie ist nicht zusätzlich zu kodieren 9-99
Obduktion und nicht belegte Schlüsselnummern 9-990
Klinische Obduktion bzw. Obduktion zur Qualitätssicherung Hinw.: Mit diesem Kode sind nur Obduktionen zu dokumentieren, die nicht von einem Gericht, einem Gesundheitsamt oder einer Versicherung angefordert wurden 9-999
Nicht belegte Schlüsselnummern Hinw.: Die Verwendung der Schlüsselnummern dieser Kategorie ist dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) vorbehalten, um eine provisorische Zuordnung von neuartigen Prozeduren in Ausnahmesituationen zu ermöglichen. Die Schlüsselnummern dieser Kategorie dürfen nur über das BfArM mit Inhalten belegt werden; eine Anwendung für andere Zwecke ist nicht erlaubt. Das BfArM wird den Anwendungszeitraum solcher Schlüsselnummern bei Bedarf bekannt geben 9-999.1
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 2 9-999 .11
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.11 9-999 .12
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.12 9-999 .13
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.13 9-999 .14
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.14 9-999 .15
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.15 9-999 .16
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.16 9-999 .17
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.17 9-999 .18
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.18 9-999 .19
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.19 9-999.2
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 3 9-999 .20
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.20 9-999 .21
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.21 9-999 .22
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.22 9-999 .23
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.23 9-999 .24
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.24 9-999 .25
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.25 9-999 .26
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.26 9-999 .27
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.27 9-999 .28
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.28 9-999 .29
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.29 9-999.3
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 4 9-999 .30
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.30 9-999 .31
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.31 9-999 .32
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.32 9-999 .33
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.33 9-999 .34
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.34 9-999 .35
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.35 9-999 .36
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.36 9-999 .37
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.37 9-999 .38
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.38 9-999 .39
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.39 9-999.4
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 5 9-999 .40
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.40 9-999 .41
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.41 9-999 .42
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.42 9-999 .43
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.43 9-999 .44
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.44 9-999 .45
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.45 9-999 .46
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.46 9-999 .47
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.47 9-999 .48
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.48 9-999 .49
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.49 9-999.5
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 6 9-999 .50
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.50 9-999 .51
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.51 9-999 .52
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.52 9-999 .53
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.53 9-999 .54
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.54 9-999 .55
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.55 9-999 .56
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.56 9-999 .57
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.57 9-999 .58
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.58 9-999 .59
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.59 9-999.6
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 7 9-999 .60
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.60 9-999 .61
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.61 9-999 .62
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.62 9-999 .63
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.63 9-999 .64
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.64 9-999 .65
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.65 9-999 .66
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.66 9-999 .67
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.67 9-999 .68
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.68 9-999 .69
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.69 9-999.7
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 8 9-999 .70
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.70 9-999 .71
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.71 9-999 .72
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.72 9-999 .73
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.73 9-999 .74
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.74 9-999 .75
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.75 9-999 .76
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.76 9-999 .77
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.77 9-999 .78
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.78 9-999 .79
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.79 9-999.8
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 9 9-999 .80
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.80 9-999 .81
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.81 9-999 .82
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.82 9-999 .83
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.83 9-999 .84
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.84 9-999 .85
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.85 9-999 .86
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.86 9-999 .87
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.87 9-999 .88
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.88 9-999 .89
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.89 9-999.9
Nicht belegte Schlüsselnummern, Liste 10 9-999 .90
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.90 9-999 .91
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.91 9-999 .92
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.92 9-999 .93
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.93 9-999 .94
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.94 9-999 .95
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.95 9-999 .96
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.96 9-999 .97
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.97 9-999 .98
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.98 9-999 .99
Nicht belegte Schlüsselnummer 9-999.99