OPS Version 2025
Die Gesamttabelle mit den 25 Kriterien zur Berechnung der Aufwandspunkte wurde für die HTML-Fassung aus Gründen der Barrierefreiheit in zweispaltige Teiltabellen zerlegt, Spalte 1 enthält die jeweilige Ausprägung des Kriteriums, Spalte 2 die erreichte Punktzahl.
Für jedes der Kriterien 1 bis 3 und 5 bis 16 gibt es eine zweispaltige Tabelle.
Die Tabellen der Kriterien 4 und 5 sind altersspezifisch unterteilt in die Tabellen 4.1, 4.2 und 4.3 bzw. 5.1, 5.2 und 5.3.
Die Kriterien 16 bis 25 sind in einer Tabelle zusammengefasst.
Die maximal erreichbare Punktzahl über alle 25 Kriterien beträgt 196 Punkte.
1. Alter | Punkte |
---|---|
mehr als 27 Tage, aber unter 1 Jahr (365 Tage) | 15 |
1 Jahr bis unter 8 Jahre | 7 |
8 Jahre bis unter 18* Jahre | 0 |
2. Vorerkrankungen | Punkte |
---|---|
Low-Risk-Diagnose
|
10 |
High-Risk-Diagnose
|
17 |
3. Aufnahmestatus | Punkte |
---|---|
geplant chirurgisch oder nach anderer Prozedur | 0 |
medizinisch | 6 |
nicht geplant chirurgisch | 8 |
4. Systolischer Blutdruck [mmHg] (invasiv oder nicht invasiv gemessen)4.1 Alter: > 27 Tage bis < 1 Jahr |
Punkte |
---|---|
≥ 65 bis < 130 | 0 |
≥ 55 bis < 65 | 2 |
≥ 130 bis < 160 | 2 |
≥ 40 bis < 55 | 6 |
≥ 160 | 6 |
0 bis < 40 | 13 |
4. Systolischer Blutdruck [mmHg] (invasiv oder nicht invasiv gemessen) 4.2 Alter: 1 Jahr bis < 8 Jahre |
Punkte |
---|---|
≥ 75 bis < 140 | 0 |
≥ 65 bis < 75 | 2 |
≥ 140 bis < 180 | 2 |
≥ 50 bis < 65 | 6 |
≥ 180 | 6 |
0 bis < 50 | 13 |
4. Systolischer Blutdruck [mmHg] (invasiv oder nicht invasiv gemessen) 4.3 Alter: 8 Jahre bis < 18* Jahre |
Punkte |
---|---|
≥ 90 bis < 150 | 0 |
≥ 65 bis < 90 | 2 |
≥ 150 bis < 200 | 2 |
≥ 50 bis < 65 | 6 |
≥ 200 | 6 |
0 bis < 50 | 13 |
5. Herzfrequenz [1/min] 5.1 Alter: > 27 Tage bis < 1 Jahr |
Punkte |
---|---|
≥ 90 bis < 160 | 0 |
≥ 160 | 4 |
< 90 | 6 |
5. Herzfrequenz [1/min] 5.2 Alter: 1 Jahr bis < 8 Jahre |
Punkte |
---|---|
≥ 70 bis < 150 | 0 |
≥ 150 | 4 |
< 70 | 6 |
5. Herzfrequenz [1/min] 5.3 Alter: 8 Jahre bis < 18* Jahre |
Punkte |
---|---|
≥ 55 bis < 140 | 0 |
≥ 140 | 4 |
< 55 | 6 |
6. PaO₂/FiO₂ (nur, wenn beatmet – inkl. Masken-, Helm-, mono-/binasales CPAP, Humidified high flow nasal cannulae (HHFNC) bei Neugeborenen und Säuglingen – oder unter Head-Box; PaO₂ in mmHg, FiO₂ als Fraktion) | Punkte |
---|---|
≥ 300 | 0 |
≥ 200 bis < 300 | 2 |
≥ 100 bis < 200 | 8 |
< 100 | 13 |
7. PaCO₂ [mmHg] | Punkte |
---|---|
< 80 | 0 |
≥ 80 | 6 |
8. Leukozyten [10³/mm³] | Punkte |
---|---|
≥ 4 bis < 20 | 0 |
≥ 20 | 3 |
≥ 1 bis < 4 | 3 |
< 1 | 12 |
9. Thrombozyten [10³/mm³] | Punkte |
---|---|
≥ 100 | 0 |
≥ 50 bis 100 | 2 |
< 50 | 6 |
10. Standard Base Excess [SBE] | Punkte |
---|---|
≥ -3,0 bis ≤ +3,0 | 0 |
≥ -8,0 bis < -3,0 | 2 |
> +3,0 bis ≤ +8,0 | 2 |
≥ -13,0 bis < -8,0 | 6 |
> +8,0 | 6 |
< -13,0 | 10 |
11. Kreatinin [μmol/l] | Punkte |
---|---|
< 53 | 0 |
≥ 53 bis < 159 (Alter ≥ 1 Jahr) | 4 |
≥ 53 bis < 159 (Alter < 1 Jahr) | 6 |
≥ 159 | 10 |
12. Prothrombinzeit nach Quick | Punkte |
---|---|
≥ 60 % | 0 |
≥ 40 bis < 60 % | 2 |
< 40 % | 6 |
13. Glutamat-Oxalacetat-Transaminase (GOT) [U/l] | Punkte |
---|---|
< 1.000 | 0 |
≥ 1.000 | 4 |
14. Pupillenreaktion | Punkte |
---|---|
bds. reagierend oder Größe < 3 mm Durchmesser | 0 |
nur 1 Seite reagierend und Größe ≥ 3 mm Durchmesser | 3 |
bds. lichtstarr und Größe ≥ 3 mm Durchmesser | 8 |
15. Glasgow Coma Scale | Punkte |
---|---|
≥ 8 | 0 |
≥ 4 bis < 8 | 6 |
< 4 | 13 |
Kriterien 16 bis 25 | Punkte |
---|---|
16. Apparative Beatmung inklusive jeglicher Form von CPAP | 5 |
17. Infusion von > 1 Katecholamin oder PDE-III-Hemmer oder Vasopressor (Dopamin, Dobutamin, Adrenalin, Noradrenalin, Milrinon, Amrinon, Enoximon, Vasopressin, Terlipressin ...) | 4 |
18. Flüssigkeitsersatz > 3.000 ml/m2KOF/24h | 4 |
19. Liegende Katheter Hierzu gehören z.B. arterieller Gefäßzugang, ZVK, Thorax-, Pricard-, Ascitesdrainage, Ureter-Splint, Katheter zur Messung des intraabdominalen Druckes. Hierzu gehören nicht transurethraler oder suprapubischer Blasenkatheter. Diese Punkte können nur einmal pro Tag angerechnet werden, auch wenn mehrere Katheter liegen! |
4 |
20. Invasives Kreislaufmonitoring HZV-Messungen mittels PiCCO oder PA-Katheter oder FATD (femoral artery thermodilution) |
5 |
21. Dialyse-Verfahren Hier sind alle Nierenersatzverfahren gemeint. Ein entsprechender OPS-Kode muss gesondert angegeben werden. |
6 |
22. Intrakranielle Druckmessung (invasives Verfahren) | 4 |
23. Therapie einer Alkalose oder Azidose | 4 |
24. Spezielle Interventionen auf der Intensivstation z.B. Tracheotomie, Kardioversion Diese Punkte können nur einmal pro Tag angerechnet werden. |
8 |
25. Aktionen außerhalb der Intensivstation, für die ein Transport erforderlich ist Diese Punkte können nur einmal pro Tag angerechnet werden. |
5 |