Seitenanfang, springe direkt zu:

Nebennavigation: Webseiten-Servicefunktionen:

Kode-Suche und Hauptnavigation:

Inhalt der Seite:

OPS Version 2025

Therapieeinheiten Psych

Tabellen der anrechenbaren Therapieeinheiten pro Patient in Abhängigkeit von der Dauer der Therapie und von der Anzahl der Patienten, die an der Gruppentherapie teilgenommen haben.

Die anrechenbaren Therapieeinheiten werden wie folgt berechnet:
Die Gesamtanzahl der in einer Gruppentherapiesitzung erbrachten Therapieeinheiten (abhängig von der Dauer und der Anzahl der Therapeuten) wird durch die Anzahl der teilnehmenden Patienten geteilt. Dieser Anteil wird jedem teilnehmenden Patienten angerechnet.

Zur besseren Übersichtlichkeit dieser Tabellen und zur einfacheren Benutzung für die Kodierung wurden die Werte kaufmännisch gerundet und auf zwei Nachkommastellen begrenzt. Bei software­technischer Bearbeitung müssen die kaufmännische Rundung und die Begrenzung auf zwei Nachkommastellen berücksichtigt werden.

Anrechenbare Therapieeinheiten für Erwachsene

Anrechenbare Therapieeinheiten pro Patient für Erwachsene
Anzahl der
Patienten
pro Gruppe
Therapiedauer (Mindestdauer in Minuten)
25 Min. 50 Min. 75 Min. usw.
Einzeltherapie 1,00 TE 2,00 TE 3,00 TE unbesetzt
2 0,50 TE 1,00 TE 1,50 TE unbesetzt
3 0,33 TE 0,67 TE 1,00 TE unbesetzt
4 0,25 TE 0,50 TE 0,75 TE unbesetzt
5 0,20 TE 0,40 TE 0,60 TE unbesetzt
6 0,17 TE 0,33 TE 0,50 TE unbesetzt
7 0,14 TE 0,29 TE 0,43 TE unbesetzt
8 0,13 TE 0,25 TE 0,38 TE unbesetzt
9 0,11 TE 0,22 TE 0,33 TE unbesetzt
10 0,10 TE 0,20 TE 0,30 TE unbesetzt
11 0,09 TE 0,18 TE 0,27 TE unbesetzt
12 0,08 TE 0,17 TE 0,25 TE unbesetzt
13 0,08 TE 0,15 TE 0,23 TE unbesetzt
14 0,07 TE 0,14 TE 0,21 TE unbesetzt
15 0,07 TE 0,13 TE 0,20 TE unbesetzt
16 0,06 TE 0,13 TE 0,19 TE unbesetzt
17 0,06 TE 0,12 TE 0,18 TE unbesetzt
18 0,06 TE 0,11 TE 0,17 TE unbesetzt

Anrechenbare Therapieeinheiten für Kinder und Jugendliche

Anrechenbare Therapieeinheiten pro Patient für Kinder und Jugendliche
Anzahl der
Patienten
pro Gruppe
Therapiedauer (Mindestdauer in Minuten)
15 Min. 30 Min. 45 Min. usw.
Einzeltherapie 1,00 TE 2,00 TE 3,00 TE unbesetzt
2 0,50 TE 1,00 TE 1,50 TE unbesetzt
3 0,33 TE 0,67 TE 1,00 TE unbesetzt
4 0,25 TE 0,50 TE 0,75 TE unbesetzt
5 0,20 TE 0,40 TE 0,60 TE unbesetzt
6 0,17 TE 0,33 TE 0,50 TE unbesetzt
7 0,14 TE 0,29 TE 0,43 TE unbesetzt
8 0,13 TE 0,25 TE 0,38 TE unbesetzt
9 0,11 TE 0,22 TE 0,33 TE unbesetzt
10 0,10 TE 0,20 TE 0,30 TE unbesetzt
11 0,09 TE 0,18 TE 0,27 TE unbesetzt
12 0,08 TE 0,17 TE 0,25 TE unbesetzt
13 0,08 TE 0,15 TE 0,23 TE unbesetzt
14 0,07 TE 0,14 TE 0,21 TE unbesetzt
15 0,07 TE 0,13 TE 0,20 TE unbesetzt
zum Seitenanfang